| Tip | Tork (maks.) | Kovan Çapı |
|---|---|---|
| IRSD 43 | 125 Nm | Ø 20 |
| IRSD 53 | 415 Nm | Ø 25 |
| IRSD 63 | 825 Nm | Ø 30 |
| IRSD 73 | 1465 Nm | Ø 40 |
| IRSD 83 | 2650 Nm | Ø 50 |
| IRSD 161 | 4820 Nm | Ø 70 |
Lasunidades de engranajeshelicoidales, serie IRS, siguensiendo una de lasmejoressoluciones para aplicacionessimplesquenecesitanrelacionesaltas. Estaunidad de caja de cambiostambiénofrece una asistenciaperfecta para situaciones en lasque el respaldodebe ser fuerte y resistente.
Ventajas del producto